橫濱DeNA宣布簽下今年28歲的克里夫蘭印地安人農場投手Michael Peoples ,年薪3500萬日圓的一年短約,另附帶激勵獎金。
Peoples出身於美國德州,在2012年選秀會於第14輪443順位被印地安人選中,不過8年生涯並沒有大聯盟登板經歷,今年在3A哥倫布快艇出賽25場(22場先發)144.2局,交出10勝6敗、防禦率3.98的成績。
YEAR | TEAM | LG | LEVEL | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | MV | NYP | A(Short) | 1 | 1 | 2.28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.2 | 17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 21 | .200 | 1.06 | 1.09 |
2013 | LC | MID | A(Full) | 1 | 2 | 2.64 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 35 | 18 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | .282 | 1.34 | 0.85 |
2013 | CAR | CAR | A(Adv) | 1 | 4 | 5.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 45 | 30 | 24 | 5 | 2 | 13 | 0 | 35 | .280 | 1.41 | 0.71 |
2013 [-] | 2 teams | - | Minors | 2 | 6 | 4.14 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 80 | 48 | 33 | 5 | 2 | 19 | 0 | 68 | .281 | 1.38 | 0.77 |
2014 | CAR | CAR | A(Adv) | 7 | 8 | 4.34 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101.2 | 106 | 58 | 49 | 7 | 3 | 42 | 1 | 101 | .271 | 1.46 | 0.97 |
2015 | LYN | CAR | A(Adv) | 11 | 4 | 3.42 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139.2 | 133 | 65 | 53 | 9 | 1 | 53 | 0 | 89 | .254 | 1.33 | 1.62 |
2016 | COL | INT | AAA | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .182 | 1.00 | 1.29 |
2016 | AKR | EAS | AA | 12 | 6 | 3.68 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 159.0 | 166 | 78 | 65 | 7 | 6 | 53 | 0 | 84 | .275 | 1.38 | 1.33 |
2016 [-] | 2 teams | - | Minors | 13 | 6 | 3.65 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165.0 | 170 | 80 | 67 | 7 | 6 | 55 | 0 | 87 | .272 | 1.36 | 1.33 |
2017 | COL | INT | AAA | 1 | 4 | 7.15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 60 | 34 | 31 | 4 | 1 | 18 | 0 | 18 | .364 | 2.00 | 1.44 |
2017 | AKR | EAS | AA | 2 | 5 | 5.58 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 61 | 33 | 31 | 7 | 1 | 14 | 0 | 30 | .298 | 1.50 | 1.52 |
2017 [-] | 2 teams | - | Minors | 3 | 9 | 6.27 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 121 | 67 | 62 | 11 | 2 | 32 | 0 | 48 | .327 | 1.72 | 1.49 |
2018 | AKR | EAS | AA | 1 | 2 | 1.11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 17 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 26 | .152 | 0.71 | 2.00 |
2018 | COL | INT | AAA | 0 | 2 | 16.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 29 | 23 | 22 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | .453 | 3.00 | 2.00 |
2018 [-] | 2 teams | - | Minors | 1 | 4 | 5.28 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 46 | 28 | 26 | 4 | 2 | 13 | 0 | 41 | .261 | 1.33 | 2.00 |
2019 | COL | INT | AAA | 10 | 6 | 3.98 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2 | 157 | 67 | 64 | 17 | 7 | 29 | 0 | 122 | .279 | 1.29 | 1.34 |
Minors Career [+] | 6 teams | Minors | 48 | 44 | 4.16 | 166 | 126 | 2 | 0 | 0 | 4 | 779.2 | 830 | 421 | 360 | 61 | 24 | 251 | 1 | 577 | .275 | 1.39 | 1.30 |
廣島 簽下費城人工具人Pirela 橫濱 簽下農場投手Peoples
巨人 簽下國民隊Gerardo Parra 橫濱 簽下前洋基強打Austin
金順賽事分析網:
歡迎您加入精準運動賽事分析團隊的行列 !!
NBA MLB NPB 棒球 籃球 足球 .... 賽事天天分析不打烊
更多隊伍歡迎 + LINE : DA9897
文章標籤
全站熱搜
留言列表